Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE Position :
 Rank Team Total Members Main Rank Country
 1Donjon de Naheulbeuk [D.N]38Km 077M 19 268 FRANCE
 2Les Tataves22Km 440M 7 526 BELGIQUE
 3Vossey21Km 241M 63 802 FRANCE
 4Mononoke BT18Km 886M 1158 72 FRANCE
 5Rammsteinworld18Km 222M 26 1635 FRANCE
 6MouseOvore Team14Km 730M 96 265 FRANCE
 7TF2.fr12Km 900M 58 88 FRANCE
 8Dracuna World11Km 667M 64 158 FRANCE
 9[Sairus_Clan]10Km 299M 6 1937 BELGIQUE
 10Marmot on Fire8Km 440M 286 857 FRANCE
 11GamerZ.be6Km 653M 272 72 BELGIQUE
 12Discut.fr6Km 146M 4 2145 FRANCE
 13*aAa*5Km 897M 27 1487 FRANCE
 14kami-ro5Km 588M 1 1771 FRANCE
 15~ seriessub ~5Km 511M 141 464 FRANCE
 16Les Explosed5Km 341M 4 1546 BELGIQUE
 17Jogg5Km 167M 113 100 BELGIQUE
 18!!!Les rapides un peu lents!!!5Km 124M 23 709 FRANCE
 19FR5Km 002M 5 1657 FRANCE
 20Ryzom4Km 999M 5 2210 FRANCE
 21~Archanges~4Km 942M 1 812 FRANCE
 22Desch4Km 464M 2 875 FRANCE
 23Pakistan_The_Best*-*4Km 295M 1 1209 PAKISTAN
 24fripteam4Km 143M 1 1655 FRANCE
 25EXIA-Pau3Km 842M 22 1644 FRANCE
 26TRX8503Km 809M 6 1904 FRANCE
 27BlaBla 15-18 - Jeuxvideo.com3Km 613M 264 120 FRANCE
 28Programmeurs Fous3Km 514M 6 583 FRANCE
 29kIkĂžu l0lÂČ3Km 455M 9 184 FRANCE
 30WWW.SRP.CA3Km 366M 24 200 CANADA
 31Helium3Km 356M 3 74 RÉUNION
 32Le club des nains exeptionnels3Km 342M 5 478 FRANCE
 33PĂŽle Kinder Surprise3Km 295M 4 1860 FRANCE
 34AHL@Entreprises2Km 935M 6 187 FRANCE
 35PĂ©on Servile2Km 827M 3 1448 FRANCE
 36XChangeTeam2Km 821M 14 268 FRANCE
 37Ogame.fr2Km 688M 33 1326 FRANCE
 38FrenchBigDog2Km 608M 39 1712 FRANCE
 39El Hell Team2Km 597M 4 1989 FRANCE
 40QuĂ©bec Libre2Km 552M 16 2055 CANADA
 41EHMP Infos2Km 549M 8 1358 SUISSE
 42mmmmmmmmm2Km 328M 11 1616 FRANCE
 43Le Forum.fr2Km 283M 24 1717 FRANCE
 44JV.com2Km 261M 4 1529 FRANCE
 45FREEDOM2Km 254M 3 62 FRANCE
 46MaRmoT_PaRadiS32Km 164M 9 1389 FRANCE
 47Colibris-cr3w2Km 148M 2 1670 FRANCE
 48ÂŻ-._.- Tha Nissart Team -._.-ÂŻ2Km 129M 6 2160 FRANCE
 49Scroller_Powaa2Km 123M 3 1894 FRANCE
 50!! Stargate !! #2Km 067M 53 1365 FRANCE
 51SPIR - IPS2Km 000M 4 1794 FRANCE
 52Team PB1Km 910M 154 505 ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
 53supinfou1Km 906M 1 1959 FRANCE
 54ThĂ©sards NancĂ©ens1Km 869M 1 1682 FRANCE
 55COYOTE TEAM1Km 868M 2 1559 FRANCE
 56PCTek.info1Km 753M 1 1250 FRANCE
 57Calystene1Km 690M 6 194 FRANCE
 58MarmotProject@posse1Km 669M 8 1156 FRANCE
 59Saucisson Zombie1Km 629M 14 2100 FRANCE
 60le syndrome de la souris enragĂ©e1Km 604M 27 753 FRANCE
 61BlaBla 18 -25 Jeuxvideo.com1Km 596M 16 1309 FRANCE
 62Clubic1Km 552M 38 1972 FRANCE
 63plop-team1Km 410M 17 1538 FRANCE
 64nature-et-animaux1Km 401M 137 1137 FRANCE
 65Toulousains et Toulousaines1Km 333M 6 1971 FRANCE
 66-@Nounours45220@-1Km 310M 4 1082 FRANCE
 67Manga supreme1Km 120M 39 1863 FRANCE
 68PlopboardZ1Km 080M 29 576 FRANCE
 69BiBi1Km 069M 10 1251 FRANCE
 70Plox1Km 043M 6 2021 FRANCE
 71Les Teletubbies1Km 038M 1 1475 FRANCE
 72Click United Team [CUT]1Km 026M 47 28 FRANCE
 73Les Joueurs Libres1Km 012M 2 1049 FRANCE
 74SeedTeam1Km 001M 21 204 FRANCE
 75LyokoDreamers1Km 000M 3 1885 FRANCE
 76SNIPER ALLIANCE0Km 929M 2 726 FRANCE
 77Site Du Zer00Km 918M 255 726 FRANCE
 78Univ-Nantes0Km 917M 18 1581 FRANCE
 79Ze Pepito Show0Km 913M 14 1892 FRANCE
 80Otaku-IRC0Km 839M 12 219 FRANCE
 81Final Fantasy Team0Km 801M 14 2192 FRANCE
 82nolifeland.forumactif.net0Km 792M 3 95 FRANCE
 83Alliance Francophone0Km 712M 14 350 FRANCE
 84Les Alcoolytes0Km 710M 8 184 FRANCE
 85B4G Team0Km 705M 2 2275 FRANCE
 86Hackers0Km 602M 2 2073 FRANCE
 87BAR440Km 520M 11 898 FRANCE
 88Indochine0Km 520M 22 1163 FRANCE
 89CHEMILLE ALCOOLIK CLAN0Km 513M 78 444 FRANCE
 90mln0Km 500M 21 1676 FRANCE
 91UserService0Km 488M 6 1552 SUISSE
 92Gruk.org0Km 482M 62 160 FRANCE
 93[Gamekult.com]TEAM0Km 469M 84 569 FRANCE
 94Choualbox0Km 439M 40 1864 FRANCE
 95www.lefkeo.fr0Km 408M 18 2242 CUBA
 96Team marmot HC0Km 371M 41 1021 FRANCE
 97Daubasses0Km 350M 5 1264 FRANCE
 98B D C \"Ensiame\"0Km 335M 5 1334 FRANCE
 99http://www.cstropieds.fr0Km 333M 87 1989 FRANCE
 100Armatronic0Km 331M 25 484 FRANCE
 101..::Sanctuary Team::..0Km 308M 16 1426 FRANCE
Team/page Country: