Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE
Position :
Rank Username Distance Clics Scrolls Touches Country
 1zigzag14490Km 000M14 000 00046 000 00034 000 000SL
 2The_barre250Km 000M1 400 00040 400 0003 100 000FR
 3cricri943970Km 000M18 900 00017 100 00031 100 000FR
 4Akrilikoner4000Km 000M22 000 00017 000 00060 000 000CV
 5florentd72bis4170Km 000M7 700 00010 200 00019 000 000FR
 6kagal414Km 100M3 117 0009 125 0007 986 000OM
 7ToXine8170Km 000M4 900 0009 100 00016 700 000TO
 8hesiode7690Km 000M2 900 0006 600 0004 400 000MZ
 9vince182490Km 000M2 100 0005 800 0004 500 000FR
 10gtmbonus20051169Km 000M1 392 1885 575 8883 450 442FR
 11julien94440814Km 620M6 890 1845 149 58015 648 636FR
 12maladedu622385Km 000M4 661 0984 880 8427 474 457FR
 13copilote590Km 000M4 400 0004 500 0007 800 000FR
 14nexus200Km 000M1 300 0004 400 0004 900 000FR
 15petit-pay1483Km 918M12 905 5033 708 7719 821 227FR
 16chibanimation1120Km 000M4 100 0003 700 0004 800 000MA
 17Ecumeur_de_code1452Km 000M3 210 0003 510 0007 810 000FR
 18alfing430Km 000M2 600 0003 000 0001 400 000BE
 19Orhin421Km 928M1 691 8762 847 2253 103 935FR
 20Yohasakura594Km 000M4 553 0932 728 9734 926 042FR
 21elfes1329Km 000M10 100 0002 690 00020 200 000FR
 22Ixes391Km 000M1 975 0962 525 8155 975 932FR
 23Coco59220Km 000M2 200 0002 500 0002 000 000BE
 24Jeffersonn380Km 000M2 600 0002 300 00015 900 000FR
 25Foaly4670Km 000M3 300 0002 300 0008 400 000IE
 26nicolasw230Km 000M1 600 0002 100 000600 000BE
 27Vince00706620Km 000M4 000 0002 000 0009 000 000FR
 28cmpc2002200Km 000M2 000 0002 000 0002 000 000BE
 29Schnappi280Km 000M2 300 0002 000 0002 000 000FR
 30bouboulroz290Km 000M1 900 0001 800 000400 000FR
 31Metalou600Km 000M3 000 0001 700 0009 200 000AX
 32bobodu81420Km 000M2 300 0001 400 0003 600 000FR
 33Bawwoooo585Km 971M6 362 0001 335 0002 876 000FR
 34Jellina360Km 000M2 300 0001 300 0008 200 000FR
 35Ichigo 1090850Km 000M1 100 0001 100 0003 100 000BE
 36Lolowild290Km 000M1 300 0001 100 0002 900 000FR
 37ziranix280Km 000M2 400 0001 100 0003 200 000FR
 38iGaby301Km 264M1 735 4791 058 3875 038 597FR
 39Lolker148Km 701M707 5601 053 0651 799 658FR
 40andrelec1200Km 000M1 000 0001 000 0002 000 000FR
 41Yamael120Km 000M1 100 000900 0002 000 000FR
 42fanfan2180Km 000M0900 0000FR
 43akdm270Km 000M1 800 000900 0002 000 000FR
 44sygnano140Km 000M1 000 000900 0001 300 000FR
 45gilloull168Km 905M1 177 841813 6442 571 971FR
 46Xblade-100Km 000M800 000800 0001 300 000FR
 47kokoyaya200Km 000M1 100 000800 0004 300 000FR
 48Cript98Km 000M646 861711 4211 992 880FR
 49balh110Km 000M500 000700 000800 000FR
 50cartouche140Km 000M1 200 000700 0002 100 000FR
 51beco250Km 000M1 200 000700 000700 000FR
 52bonnet A180Km 000M900 000700 0006 500 000FR
 53lingart205Km 000M1 600 000650 0002 600 000FR
 54Superdrac100Km 100M649 400614 800990 700FR
 55draak77200Km 000M1 700 000600 0002 000 000FR
 56kanshi140Km 000M800 000600 000900 000FR
 57Badounet18340Km 000M2 200 000600 0006 000 000FR
 58Romain081120Km 000M619 954532 167759 090FR
 59bybychrys100Km 000M500 000500 0001 800 000FR
 60mauffez400Km 000M2 000 000500 000400 000FR
 61pierro62110Km 000M270 000430 000370 000FR
 62Faern80Km 000M500 000400 0001 200 000RE
 63Nesichou80Km 000M500 000400 0002 100 000FR
 64thedjvince10Km 000M0400 000100 000FR
 65dinosims280Km 000M500 000400 000700 000CA
 66yoeminem160Km 000M400 000400 000500 000BE
 67Zymoth110Km 000M600 000300 0002 400 000FR
 68Kokar-Decolak190Km 000M1 000 000300 0001 600 000FR
 69Manzanalicious80Km 000M400 000300 0001 000 000SJ
 70Jojometal60Km 000M300 000200 0001 000 000FR
 71tintin007t0Km 000M0200 0000FR
 72lordsith90Km 000M100 000200 000100 000FR
 73Fioogle20Km 000M200 000200 000200 000FR
 74XaMou10Km 000M0200 000400 000FR
 75kekstyle30Km 000M100 000200 000600 000FR
 76Xandiar28Km 000M176 000179 000240 000FR
 77Gideon Katicha69Km 000M331 000160 0001 455 000FR
 78ToXine243Km 195M193 667148 359362 408TO
 79kindjal20Km 000M100 000100 000500 000FR
 80L!GHTN3SS10Km 000M300 000100 000300 000FR
 81Nix680010Km 000M100 000100 000200 000FR
 82tof le paresseux0Km 000M300 000100 0000FR
 83niichan30Km 000M100 000100 000100 000FR
 84Schtroumfette0Km 000M0100 000100 000FR
 85kakaru-0Km 000M0100 0000FR
 86titispeed10Km 000M100 000100 000100 000FR
 87floflo1230Km 000M0100 0000FR
 88titeuf0110Km 000M0100 000100 000BE
 89lupa10Km 000M100 000100 000500 000FR
 90Boulet_310Km 000M0100 0000FR
 91antoinorex4Km 995M0100 00020 000FR
 92jesusvannaza0Km 000M0100 0000FR
 93jeanpaulsky20Km 100M100 000100 000200 000FR
 94Benji_o10Km 000M100 000100 000100 000FR
 95blackloveline23Km 956M82 67286 731268 117BE
 96lilous5Km 000M27 00061 0005 000FR
 97killa34710Km 127M30 00038 100110 000FR
 98Mica_yu040Km 000M00100 000FR
 99haniboul0Km 000M00100 000FR
 100iram0Km 000M100 00000FR
Users/page Country: