Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE
Position :
Rank Username Distance Clics Scrolls Touches Country
 1Akrilikoner4000Km 000M22 000 00017 000 00060 000 000CV
 2cricri943970Km 000M18 900 00017 100 00031 100 000FR
 3zigzag14490Km 000M14 000 00046 000 00034 000 000SL
 4petit-pay1483Km 918M12 905 5033 708 7719 821 227FR
 5elfes1329Km 000M10 100 0002 690 00020 200 000FR
 6florentd72bis4170Km 000M7 700 00010 200 00019 000 000FR
 7julien94440814Km 620M6 890 1845 149 58015 648 636FR
 8Bawwoooo585Km 971M6 362 0001 335 0002 876 000FR
 9ToXine8170Km 000M4 900 0009 100 00016 700 000TO
 10maladedu622385Km 000M4 661 0984 880 8427 474 457FR
 11Yohasakura594Km 000M4 553 0932 728 9734 926 042FR
 12copilote590Km 000M4 400 0004 500 0007 800 000FR
 13chibanimation1120Km 000M4 100 0003 700 0004 800 000MA
 14Vince00706620Km 000M4 000 0002 000 0009 000 000FR
 15Foaly4670Km 000M3 300 0002 300 0008 400 000IE
 16Ecumeur_de_code1452Km 000M3 210 0003 510 0007 810 000FR
 17kagal414Km 100M3 117 0009 125 0007 986 000OM
 18Metalou600Km 000M3 000 0001 700 0009 200 000AX
 19hesiode7690Km 000M2 900 0006 600 0004 400 000MZ
 20alfing430Km 000M2 600 0003 000 0001 400 000BE
 21Jeffersonn380Km 000M2 600 0002 300 00015 900 000FR
 22ziranix280Km 000M2 400 0001 100 0003 200 000FR
 23bobodu81420Km 000M2 300 0001 400 0003 600 000FR
 24Schnappi280Km 000M2 300 0002 000 0002 000 000FR
 25Jellina360Km 000M2 300 0001 300 0008 200 000FR
 26Coco59220Km 000M2 200 0002 500 0002 000 000BE
 27Badounet18340Km 000M2 200 000600 0006 000 000FR
 28vince182490Km 000M2 100 0005 800 0004 500 000FR
 29mauffez400Km 000M2 000 000500 000400 000FR
 30cmpc2002200Km 000M2 000 0002 000 0002 000 000BE
 31Ixes391Km 000M1 975 0962 525 8155 975 932FR
 32bouboulroz290Km 000M1 900 0001 800 000400 000FR
 33akdm270Km 000M1 800 000900 0002 000 000FR
 34iGaby301Km 264M1 735 4791 058 3875 038 597FR
 35draak77200Km 000M1 700 000600 0002 000 000FR
 36Orhin421Km 928M1 691 8762 847 2253 103 935FR
 37nicolasw230Km 000M1 600 0002 100 000600 000BE
 38lingart205Km 000M1 600 000650 0002 600 000FR
 39The_barre250Km 000M1 400 00040 400 0003 100 000FR
 40gtmbonus20051169Km 000M1 392 1885 575 8883 450 442FR
 41Lolowild290Km 000M1 300 0001 100 0002 900 000FR
 42nexus200Km 000M1 300 0004 400 0004 900 000FR
 43cartouche140Km 000M1 200 000700 0002 100 000FR
 44beco250Km 000M1 200 000700 000700 000FR
 45gilloull168Km 905M1 177 841813 6442 571 971FR
 46kokoyaya200Km 000M1 100 000800 0004 300 000FR
 47Ichigo 1090850Km 000M1 100 0001 100 0003 100 000BE
 48Yamael120Km 000M1 100 000900 0002 000 000FR
 49andrelec1200Km 000M1 000 0001 000 0002 000 000FR
 50Kokar-Decolak190Km 000M1 000 000300 0001 600 000FR
 51sygnano140Km 000M1 000 000900 0001 300 000FR
 52bonnet A180Km 000M900 000700 0006 500 000FR
 53Xblade-100Km 000M800 000800 0001 300 000FR
 54kanshi140Km 000M800 000600 000900 000FR
 55Lolker148Km 701M707 5601 053 0651 799 658FR
 56Superdrac100Km 100M649 400614 800990 700FR
 57Cript98Km 000M646 861711 4211 992 880FR
 58Romain081120Km 000M619 954532 167759 090FR
 59Zymoth110Km 000M600 000300 0002 400 000FR
 60ZeMaxX0Km 000M500 00000FR
 61Faern80Km 000M500 000400 0001 200 000RE
 62bybychrys100Km 000M500 000500 0001 800 000FR
 63dinosims280Km 000M500 000400 000700 000CA
 64Nesichou80Km 000M500 000400 0002 100 000FR
 65balh110Km 000M500 000700 000800 000FR
 66Manzanalicious80Km 000M400 000300 0001 000 000SJ
 67yoeminem160Km 000M400 000400 000500 000BE
 68Gideon Katicha69Km 000M331 000160 0001 455 000FR
 69get@o10Km 000M300 00000FR
 70Jojometal60Km 000M300 000200 0001 000 000FR
 71tof le paresseux0Km 000M300 000100 0000FR
 72L!GHTN3SS10Km 000M300 000100 000300 000FR
 73pierro62110Km 000M270 000430 000370 000FR
 74Fioogle20Km 000M200 000200 000200 000FR
 75ToXine243Km 195M193 667148 359362 408TO
 76Xandiar28Km 000M176 000179 000240 000FR
 771000e110Km 000M100 0000100 000BE
 78titispeed10Km 000M100 000100 000100 000FR
 79niichan30Km 000M100 000100 000100 000FR
 80lordsith90Km 000M100 000200 000100 000FR
 81jeanpaulsky20Km 100M100 000100 000200 000FR
 82Molecule0Km 000M100 0000100 000FR
 83Benji_o10Km 000M100 000100 000100 000FR
 84lupa10Km 000M100 000100 000500 000FR
 85iram0Km 000M100 00000FR
 86Nix680010Km 000M100 000100 000200 000FR
 87Prizeeju5Km 000M100 00000FR
 88Yang Fuu0Km 000M100 00000FR
 89kindjal20Km 000M100 000100 000500 000FR
 90kekstyle30Km 000M100 000200 000600 000FR
 91blackloveline23Km 956M82 67286 731268 117BE
 92killa34710Km 127M30 00038 100110 000FR
 93lilous5Km 000M27 00061 0005 000FR
 94antoinorex4Km 995M0100 00020 000FR
 95regis schaus1Km 000M000BE
 96titeuf0110Km 000M0100 000100 000BE
 97Kanaa0Km 000M00700 000FR
 98floflo1230Km 000M0100 0000FR
 99Boulet_310Km 000M0100 0000FR
 100Djnoy0Km 000M00100 000FR
Users/page Country: