Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE Position :
 Rank Team Total Members Main Rank Country
 1Crazy Moto21Km 261M 106 1319 FRANCE
 2World of Nemesis19Km 205M 2 1752 FRANCE
 3Mononoke BT17Km 038M 1158 126 FRANCE
 4TF2.fr16Km 626M 58 54 FRANCE
 5Marmot on Fire16Km 607M 286 75 FRANCE
 6La Famille Muzo15Km 000M 17 1620 FRANCE
 7BlaBla 15-18 - Jeuxvideo.com14Km 248M 264 92 FRANCE
 8Sharemanga.com11Km 525M 88 387 FRANCE
 9FREEDOM10Km 824M 3 59 FRANCE
 10Emporia10Km 057M 13 1310 BELGIQUE
 11Koreus_Team9Km 347M 53 325 FRANCE
 12BIGOFUN9Km 116M 27 951 FRANCE
 13GamerZ.be8Km 792M 272 59 BELGIQUE
 14Cibermonde8Km 718M 7 1786 FRANCE
 15Madclicker8Km 306M 27 1467 FRANCE
 16OnePieceScan (OPS)7Km 319M 34 2009 RÉUNION
 17Site Du Zer07Km 012M 255 1059 FRANCE
 18Smb team6Km 884M 8 1429 FRANCE
 19les bêtes et méchants6Km 751M 3 800 FRANCE
 20Team marmot HC6Km 084M 41 478 FRANCE
 21FrenchBigDog5Km 894M 39 641 FRANCE
 22Renaissance Serveur5Km 819M 27 1839 FRANCE
 23Aerodesign5Km 247M 2 1524 CANADA
 24--==[G33k Team]==--5Km 071M 114 1659 FRANCE
 25Metal Legion5Km 000M 31 937 FRANCE
 26AHL@Entreprises4Km 995M 6 168 FRANCE
 27~ seriessub ~4Km 972M 141 1730 FRANCE
 28Les gamers4Km 748M 4 313 FRANCE
 29Mangacars France4Km 658M 224 657 WALLIS ET FUTUNA
 30http://www.cstropieds.fr4Km 461M 87 1093 FRANCE
 31*GoL*4Km 348M 14 779 FRANCE
 32PrisonBreakFan3Km 248M 15 1553 ESPAGNE
 33°_° Frale institute °_°3Km 193M 25 789 FRANCE
 34G e e K3Km 148M 16 417 FRANCE
 35PigOnWheels Team xD3Km 114M 30 1633 FRANCE
 36Les fous de la souris3Km 069M 2 1906 FRANCE
 37SeedTeam3Km 044M 21 165 FRANCE
 38╬Click Domination╬3Km 000M 5 1266 CANADA
 39-=[MANGAS-MASTER]=-2Km 939M 29 1094 FRANCE
 40Geeks_492Km 929M 2 583 FRANCE
 41kagekev team2Km 791M 11 1093 FRANCE
 42bleachtrad.com2Km 548M 30 810 FRANCE
 43RøL2Km 464M 1 2099 FRANCE
 44SRC2Km 415M 1 1671 FRANCE
 45Les Alcoolytes2Km 345M 8 186 FRANCE
 46Les Maudits du Temps2Km 309M 6 1207 FRANCE
 47Campionos2Km 278M 32 978 SUISSE
 48Team Gauloise2Km 277M 6 122 FRANCE
 49nolifeland.forumactif.net2Km 178M 3 90 FRANCE
 50Killers Team2Km 155M 1 1575 BELGIQUE
 51BAAAAAAABOUIIIINIAAAAAARD2Km 137M 1 2305 FRANCE
 52Arkenstones2Km 124M 1 2219 FRANCE
 53www.mon-pc-tuning.fr.st2Km 077M 2 1305 FRANCE
 54- La Grande Bataille -2Km 057M 3 800 FRANCE
 55Boum2Km 052M 97 611 FRANCE
 56Nekojin2Km 033M 3 219 SUISSE
 57Les Asgard2Km 032M 18 725 FRANCE
 58fan de Metal2Km 028M 26 661 FRANCE
 59->ERA1Km 888M 1 944 BELGIQUE
 60Space moumoute corporation1Km 868M 3 1302 FRANCE
 61Calystene1Km 855M 6 184 FRANCE
 62Team Jojo1Km 683M 9 475 FRANCE
 63Parano.be1Km 673M 40 1270 BELGIQUE
 64lepaysdumanga1Km 666M 14 1163 FRANCE
 65Alliance Francophone1Km 585M 14 330 FRANCE
 66Team PB1Km 528M 154 448 ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
 67TROLLS1Km 509M 2 1368 BELGIQUE
 68Dracuna World1Km 483M 64 681 FRANCE
 69Manga supreme1Km 477M 39 518 FRANCE
 70StarzZ1Km 268M 2 1607 FRANCE
 71ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1Km 259M 7 1109 CANADA
 72Chti1Km 224M 2 2360 FRANCE
 73WWW.SRP.CA1Km 213M 24 197 CANADA
 74BCZ1Km 202M 4 1300 FRANCE
 75XChangeTeam1Km 178M 14 251 FRANCE
 76QUEBEC TEAM!!!!1Km 171M 7 2114 FRANCE
 77Otaku-IRC1Km 143M 12 1725 FRANCE
 78Swiss Team1Km 139M 5 764 SUISSE
 79=GFDS=1Km 139M 9 1439 FRANCE
 80*Pen Spinning Team*1Km 120M 3 2333 FRANCE
 81Bilout1Km 036M 11 992 FRANCE
 82EVA1Km 000M 8 1637 FRANCE
 83Gruk.org0Km 917M 62 51 FRANCE
 84Les Geeks De L espace0Km 739M 2 133 FRANCE
 85Hyperiums0Km 737M 137 1336 FRANCE
 86TeC0Km 686M 3 1866 FRANCE
 87Liberty Heaven0Km 622M 8 1275 BELGIQUE
 88Final Fantasy Team0Km 532M 14 923 FRANCE
 89Nestrya0Km 529M 2 2058 FRANCE
 90!!!Les rapides un peu lents!!!0Km 523M 23 2408 FRANCE
 91Bloody Wrath0Km 502M 5 1626 BELGIQUE
 92Loozer Krew0Km 475M 3 1357 FRANCE
 93Rascals Agility Ponce Intensive Debility [R.A.P.I.D]0Km 462M 50 848 FRANCE
 94BTS LH0Km 459M 5 1928 FRANCE
 95 (FR)0Km 438M 29 1226 RÉUNION
 96PlopboardZ0Km 428M 29 1449 FRANCE
 97Mordus de Ciné0Km 416M 12 1618 FRANCE
 98LES DUNKERQUOIS0Km 412M 6 1519 FRANCE
 99Girondins0Km 386M 4 352 FRANCE
 100Seb.com0Km 368M 3 2178 BELGIQUE
 101Specmedia0Km 360M 13 1439 CANADA
Team/page Country: