Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE Position :
 Rank Team Total Members Main Rank Country
 1Mononoke BT62Km 799M 1158 29 FRANCE
 2Utopi-Board23Km 065M 34 613 FRANCE
 3les fossoyeur des touches13Km 130M 19 612 FRANCE
 4##### - Epitech Lyon11Km 504M 18 1925 FRANCE
 5Biquette_Sound_System10Km 187M 2 2021 FRANCE
 6[IUT-CALAIS]9Km 243M 11 1097 FRANCE
 7Pôle Kinder Surprise9Km 223M 4 1519 FRANCE
 8Supinfo Team8Km 442M 2 1206 FRANCE
 9Vossey8Km 399M 63 450 FRANCE
 10Marmot on Fire8Km 240M 286 107 FRANCE
 11Saint-Luc Team8Km 140M 22 1236 BELGIQUE
 12Click United Team [CUT]7Km 354M 47 317 FRANCE
 13plop-team6Km 930M 17 1741 FRANCE
 14ArcadyaOnline6Km 852M 72 873 FRANCE
 15Bloody Wrath5Km 385M 5 1795 BELGIQUE
 16ToCs5Km 369M 19 883 FRANCE
 17Aerodesign5Km 193M 2 1476 CANADA
 18GamerZ.be5Km 164M 272 65 BELGIQUE
 19(.FR-PLF.) Pour Le Fun5Km 032M 7 1854 FRANCE
 20BAR445Km 007M 11 979 FRANCE
 21BlaBla 15-18 - Jeuxvideo.com5Km 003M 264 98 FRANCE
 22L9 / EBSD4Km 822M 15 914 FRANCE
 23[F.L.A] Team4Km 466M 9 1211 FRANCE
 24~--- TEAM REUNION ---~4Km 001M 11 990 FRANCE
 25Fantaisy3Km 858M 19 981 FRANCE
 26~~Odre-Divinity~~3Km 387M 44 1327 FRANCE
 27kIkøu l0l²3Km 281M 9 163 FRANCE
 28nolifeland.forumactif.net3Km 153M 3 90 FRANCE
 29TF2.fr2Km 852M 58 84 FRANCE
 30http://www.cstropieds.fr2Km 742M 87 1265 FRANCE
 31 (FR)2Km 320M 29 1792 RÉUNION
 32Les Yetis buveurs de Ricard2Km 278M 18 1762 SIERRA LEONE
 33CHEMILLE ALCOOLIK CLAN2Km 158M 78 399 FRANCE
 34Infos-Du-Net2Km 144M 16 2133 FRANCE
 35ReacTiviTy.2Km 123M 3 2306 FRANCE
 36SCI2Km 113M 10 1886 BELGIQUE
 37L O S T E A M2Km 000M 4 1701 FRANCE
 38team de wow1Km 961M 3 1671 FRANCE
 39EXIA-Pau1Km 927M 22 2130 FRANCE
 40PiXco1Km 894M 6 937 FRANCE
 41TOGETHER1Km 878M 2 635 FRANCE
 42MoHLoG1Km 837M 2 1472 FRANCE
 43fan de Metal1Km 685M 26 1846 FRANCE
 44MDR1Km 617M 34 880 FRANCE
 45Xtreme-Marmot1Km 555M 19 1492 FRANCE
 46FREEDOM1Km 452M 3 59 FRANCE
 47Fashin et Fasion.1Km 441M 3 2049 RÉUNION
 48Final Fantasy Team1Km 421M 14 552 FRANCE
 49The_Lucette_Team1Km 410M 6 427 FRANCE
 50tat-crew1Km 391M 8 1265 FRANCE
 51Site Du Zer01Km 349M 255 674 FRANCE
 52=( Moroccan Geek )=1Km 337M 2 2350 MAROC
 53Les gamers1Km 335M 4 313 FRANCE
 54Le throne glacé pro 6661Km 328M 3 576 FRANCE
 55dark team1Km 299M 16 1409 FRANCE
 56Maison1Km 295M 4 1752 FRANCE
 57Team Gauloise1Km 181M 6 123 FRANCE
 58Metal Legion1Km 172M 31 501 FRANCE
 59Boum1Km 164M 97 1317 FRANCE
 60G-Team1Km 017M 11 782 FRANCE
 61Programmeurs Fous1Km 000M 6 1302 FRANCE
 62Discut.fr0Km 980M 4 943 FRANCE
 63AHL@Entreprises0Km 852M 6 169 FRANCE
 64Nestrya0Km 834M 2 1251 FRANCE
 65PrisonBreakFan0Km 808M 15 972 ESPAGNE
 66IUT Annecy0Km 783M 1 510 FRANCE
 67XChangeTeam0Km 745M 14 251 FRANCE
 68STEPHANOIS0Km 739M 27 1477 FRANCE
 69Statist commcept0Km 737M 3 671 FRANCE
 70Dracuna World0Km 695M 64 668 FRANCE
 71Forum-Toshop.com0Km 693M 101 1802 FRANCE
 72allé_rodemack0Km 668M 2 1693 FRANCE
 73DémoniaK [FR]0Km 582M 2 1015 FRANCE
 74JudgeHype0Km 570M 8 1838 FRANCE
 75forumenigmes0Km 569M 11 1678 FRANCE
 76ZobiTaRace0Km 565M 5 1600 FRANCE
 77Le Forum.fr0Km 548M 24 1701 FRANCE
 78!!! Ephemere-world !!!0Km 501M 19 1215 FRANCE
 79Koreus_Team0Km 477M 53 1658 FRANCE
 80!!!Les rapides un peu lents!!!0Km 474M 23 2187 FRANCE
 81SOM nous seuls ?0Km 463M 23 1928 FRANCE
 82WWW.SRP.CA0Km 400M 24 200 CANADA
 83Swiss Team0Km 357M 5 770 SUISSE
 84Last Pride0Km 348M 2 627 FRANCE
 85Cowboys-Fringuants0Km 337M 3 2212 FRANCE
 86Tower s Crank Team0Km 333M 7 2082 FRANCE
 87DJ TEAM BOULZOR 94510Km 320M 5 1421 FRANCE
 88Team PB0Km 317M 154 449 ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
 89~ seriessub ~0Km 304M 141 592 FRANCE
 90Moroccan Gamerz0Km 293M 2 722 MAROC
 91Sharemanga.com0Km 280M 88 1403 FRANCE
 92Streaming4iPhone0Km 280M 1 2241 FRANCE
 93Romano0Km 264M 7 1613 FRANCE
 94emule-france0Km 264M 3 2280 FRANCE
 95Les Tataves0Km 254M 7 1608 BELGIQUE
 96!!!Les scientifiques0Km 242M 29 2093 FRANCE
 97SunThor0Km 215M 4 1549 FRANCE
 98Corsica Geek Squad0Km 188M 13 2313 FRANCE
 99Ik` Ilote0Km 168M 7 1206 FRANCE
 100Les Geeks De L espace0Km 156M 2 133 FRANCE
 101SeedTeam0Km 143M 21 200 FRANCE
Team/page Country: