Ma langue :

English Français

Suivez nous sur :

Groupe Facebook Comtpe Twitter
logo Gruk.org
Download the new version of The Turtle HERE Position :
 Rank Team Total Members Main Rank Country
 1Friendship286Km 725M 1 976 FRANCE
 2Crétin.fr51Km 599M 3 911 SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
 3Site Du Zer022Km 609M 255 456 FRANCE
 4Les Semi-Croustillants18Km 830M 3 671 FRANCE
 5inSight18Km 698M 5 1709 FRANCE
 6PrisonBreakFan16Km 658M 15 814 ESPAGNE
 7OnePieceScan (OPS)14Km 916M 34 1748 RÉUNION
 8OVUT13Km 794M 12 1828 FRANCE
 9EVA13Km 399M 8 1244 FRANCE
 10Mononoke BT11Km 781M 1158 112 FRANCE
 11EcClipse.net11Km 712M 9 695 FRANCE
 12PigOnWheels Team xD9Km 049M 30 1555 FRANCE
 13°_° Frale institute °_°8Km 236M 25 453 FRANCE
 14Plox7Km 900M 6 1383 FRANCE
 15http://www.cstropieds.fr7Km 445M 87 1097 FRANCE
 16GamerZ.be7Km 339M 272 59 BELGIQUE
 17FREEDOM7Km 233M 3 59 FRANCE
 18Marmot on Fire6Km 906M 286 90 FRANCE
 19Manga supreme6Km 669M 39 917 FRANCE
 20Donjon de Naheulbeuk [D.N]6Km 656M 19 1359 FRANCE
 21TNT6Km 639M 6 923 FRANCE
 22pcinpact6Km 588M 26 1081 FRANCE
 23STFU_[Boulet_Fucker]_[TGE]6Km 034M 4 698 FRANCE
 24--==[G33k Team]==--5Km 693M 114 590 FRANCE
 25les fossoyeur des touches5Km 426M 19 1660 FRANCE
 26Le Dojo Manga5Km 373M 14 604 FRANCE
 27Bamako Team5Km 148M 4 726 FRANCE
 28Les Larmes du Chaos5Km 046M 26 821 FRANCE
 29ANSU Forum & Friends4Km 985M 12 938 FRANCE
 30~Shut up and be happy~4Km 682M 8 1260 CANADA
 31Choualbox4Km 581M 40 1264 FRANCE
 32Jogg4Km 565M 113 94 BELGIQUE
 33Marvin4Km 472M 7 2228 FRANCE
 34!!!Les scientifiques4Km 396M 29 1859 FRANCE
 35TF2.fr4Km 386M 58 84 FRANCE
 36{¿}Team684Km 236M 15 695 FRANCE
 37Exia-Lyon4Km 191M 23 1466 FRANCE
 38Renaissance Serveur4Km 105M 27 1728 FRANCE
 39BFC4Km 074M 7 1878 FRANCE
 40Give me!4Km 049M 5 2062 FRANCE
 41-=[MANGAS-MASTER]=-3Km 851M 29 642 FRANCE
 42Drakke Team3Km 775M 2 1635 NOUVELLE-CALÉDONIE
 43EMAC - Ta chatte la souris!3Km 762M 39 1234 FRANCE
 44Les Touristes3Km 723M 2 1467 FRANCE
 45BlaBla 15-18 - Jeuxvideo.com3Km 666M 264 90 FRANCE
 46World Community Grid3Km 542M 1 1434 CANADA
 47NSI3Km 304M 1 2106 BELGIQUE
 48JoL3Km 034M 11 1736 FRANCE
 49-> HARDCORE GAYS2Km 871M 18 1346 BELGIQUE
 50Click United Team [CUT]2Km 532M 47 287 FRANCE
 51~+=> UO2Km 486M 19 1181 JAPON
 52AHL@Entreprises2Km 456M 6 169 FRANCE
 53MaRmoT_PaRadiS32Km 277M 9 1735 FRANCE
 54Swiss Team2Km 164M 5 304 SUISSE
 55Hypoland2Km 120M 9 2004 FRANCE
 56_-[kaporal.5]-_2Km 119M 1 1798 FRANCE
 57-----MARMOTTEUR AMATEUR-----2Km 003M 10 1538 FRANCE
 58kIkøu l0l²1Km 972M 9 163 FRANCE
 59Micheau.fr1Km 956M 6 1005 FRANCE
 60Dracuna World1Km 920M 64 317 FRANCE
 61##### - Epitech Lyon1Km 867M 18 1822 FRANCE
 62SUPINFO1Km 739M 38 2328 FRANCE
 63WonderPhone1Km 702M 7 1476 FRANCE
 64EFE-CFPJ1Km 603M 8 2125 FRANCE
 65Grantoumou_Team1Km 601M 23 1260 FRANCE
 66BD_DEV_TEAM1Km 535M 7 1853 FRANCE
 67#Call of duty - team-1Km 527M 11 1840 FRANCE
 68PlopboardZ1Km 515M 29 838 FRANCE
 69Calystene1Km 463M 6 184 FRANCE
 70B.Boy Squad1Km 421M 2 643 ALGÉRIE
 71Lootrz1Km 402M 1 2133 FRANCE
 72Bazon1Km 318M 19 1521 FRANCE
 73MouseOvore Team1Km 307M 96 1800 FRANCE
 74Team pinpin1Km 287M 7 1390 FRANCE
 75Rézoteurs1Km 262M 4 331 BELGIQUE
 76Koreus_Team1Km 199M 53 1878 FRANCE
 77{epicklik}1Km 185M 2 2125 FRANCE
 78CPG 441Km 055M 4 1360 FRANCE
 79XChangeTeam1Km 025M 14 251 FRANCE
 80EXIA-Pau1Km 003M 22 2264 FRANCE
 81Drakonia0Km 980M 3 1889 FRANCE
 82nolifeland.forumactif.net0Km 943M 3 90 FRANCE
 83Team Gauloise0Km 929M 6 123 FRANCE
 84GSI0Km 884M 3 2003 FRANCE
 85lanpartybergerac0Km 873M 5 1325 FRANCE
 86BTS IG poitiers [fr]0Km 858M 10 698 FRANCE
 87SeedTeam0Km 807M 21 200 FRANCE
 88EXIA0Km 799M 8 2385 FRANCE
 89plop-team0Km 779M 17 2386 FRANCE
 90azerty0Km 755M 2 1788 FRANCE
 91Malartic0Km 651M 19 1243 CANADA
 92Angels of Darkness0Km 618M 4 832 FRANCE
 93.CS.0Km 603M 13 892 FRANCE
 94Team PB0Km 596M 154 450 ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
 95!! Stargate !! #0Km 527M 53 725 FRANCE
 96Mangacars France0Km 497M 224 1385 WALLIS ET FUTUNA
 97[FR] Alpha-Team.0Km 484M 4 1987 FRANCE
 98Eresable_Shadows0Km 477M 3 1599 FRANCE
 99Madinina Crew 9720Km 469M 39 1166 FRANCE
 100CarolHeracle0Km 460M 3 2031 FRANCE
 101Boum0Km 458M 97 1406 FRANCE
Team/page Country: